視頻光端機(jī)1~16路是比較常用的設(shè)備,他們除了視頻路數(shù)不同或定制的接口種類不同,其他的功能參數(shù)都相同。當(dāng)達(dá)到二三十路時(shí)候,視頻接口多了,整個(gè)外觀也變大龐大。有的會(huì)采用雙電源供電,確保穩(wěn)定運(yùn)行。
視頻接口 | |
視頻阻抗: | BNC 75Ω非平衡接口 |
信號(hào)電壓: | 1Vpp,最大1.5 Vpp |
信號(hào)帶寬: | ≥8MHz |
視頻數(shù)碼位寬: | ≥8bit |
微分增益: | <1.5% |
微分相位: | <1.5° |
信噪比: | 67dB(加權(quán)) |
數(shù)據(jù)接口 | |
數(shù)據(jù)接口形式: | 歐式接線端子或RJ45 |
電氣接口: | RS322速率:DC-115.2KBPS |
碼速率: | RS322速率:DC-115.2KBPS |
誤碼率: | ≤10-9 |
音頻接口 | |
音頻接口形式: | 歐式接線端子 |
音頻輸入/輸出阻抗: | 600Ω (平衡/ 非平衡) |
音頻輸入/輸出電平: | 典型0dBm |
頻率響應(yīng): | 4KHz常規(guī)或者10Hz~20KHz廣播級(jí) |
音頻數(shù)碼位寬: | 8 bit常規(guī)或者24 bit廣播級(jí) |
信噪比: | 80dB(加權(quán)) |
光纖接口 | |
物理接口: | ST/FC/SC |
光纖種類: | 單模9/125,多模50/125,62.5/125 |
傳輸距離: | 單??蛇_(dá)110KM,(單端)多??蛇_(dá)到3KM |
光發(fā)射波長(zhǎng): | 850/1310nm(多模),1310/1550nm(單模) |
環(huán)境指標(biāo) | |
工作溫度: | -30℃~+70℃ |
工作濕度: | 0~95%(無(wú)冷凝) |
供電方式、功耗 | |
供電方式: | |
消耗功率: | <5W(單端) |
開(kāi)關(guān)量參數(shù) | |
輸入?yún)?shù): | 無(wú)源 |
輸出參數(shù): | DC:30V/200mA(或DC30V/1A) |
數(shù)據(jù)接口形式: | 歐式接線端子或RJ45 |
4路視頻光端機(jī)
8路視頻光端機(jī)
16路視頻光端機(jī)